凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 興合錦安利率債債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
基金簡稱 | 興合錦安利率債A | 基金代碼 | 018059 |
成立日期 | 2023-09-13 | 基金經(jīng)理 | 魏婧 |
基金風險等級 | 中低(R2) | 運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數(shù)收益率 | ||
風險收益特征 |
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 | ||
投資目標 | 通過積極主動的資產(chǎn)管理,在嚴格控制基金資產(chǎn)風險的前提下,力爭為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金界定的政策性金融債指國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進出口銀行發(fā)行的金融債券。 本基金不投資于股票、存托憑證等權益類資產(chǎn);本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉換債券、可交換債券、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級債、資產(chǎn)支持證券、國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于利率債(國債、央行票據(jù)、政策性金融債)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于同業(yè)存單的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準。 | ||
投資策略 | 1、久期管理策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結構進行預判,制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 2、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 3、騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,當債券收益率曲線比較陡峭時,買入期限位于收益率曲線陡峭處右側的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,這樣可同時獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來的價差收入;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 4、息差策略 根據(jù)市場利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結構的預期,通過采用長期債券和短期回購相結合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。 當回購利率低于債券收益率時,可以將正回購所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 100萬以下 | 0.60% |
大于等于100萬,小于300萬 | 0.40% | |
大于等于300萬,小于500萬 | 0.20% | |
500萬(含)以上 | 每筆1000元 | |
申購費 | 100萬以下 | 0.80% |
大于等于100萬,小于300萬 | 0.60% | |
大于等于300萬,小于500萬 | 0.40% | |
500萬(含)以上 | 每筆1000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
大于等于7天 | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.15% | |
銷售服務費 | 0 |
銷售機構 | 客服電話 | 網(wǎng)站 |
興合基金管理有限公司直銷中心 | 400-997-0188 | xoayvmpc.cn |
平安銀行股份有限公司(行E通平臺) | 95511 | https://bank.pingan.com |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
安糧期貨股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | https://www.wlzq.cn |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
基金經(jīng)理:魏婧
魏婧女士,南開大學碩士,12年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任恒生銀行(中國)有限公司管理培訓生,中英人壽保險有限公司宏觀研究員,中加基金管理有限公司研究員、固收投資經(jīng)理,銀華基金管理股份有限公司投資經(jīng)理,昆侖健康保險股份有限公司投資經(jīng)理,興合基金管理有限公司專戶基金投資部投資經(jīng)理?,F(xiàn)任興合基金管理有限公司基金經(jīng)理。
最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
更多>>臨時報告
更多>>定期報告
更多>>法律文件
基金風險 揭示書 | 尊敬的投資者: 投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。 基金銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。 根據(jù)有關法律法規(guī),基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風險揭示: 一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。 二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回 申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。 三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。 四、投資本基金可能遇到的風險包括:(1)本基金的特有風險:本基金為債券型證券投資基金,主要投資于利率債,債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,因此,本基金需承擔由于市場利率波動造成的利率風險;(2)市場風險;(3)流動性風險;(4)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(5)管理風險;(6)其他風險。 五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資 收益做出任何承諾或保證。 六、中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://xoayvmpc.cn進行了公開披露。 七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。 |